S.M.さん(横浜市立中川西中学校 3年生 )
神奈川全県模試 第3回 学力診断表 2022年8月21日実施
数学 正答率推移( % )
偏差値 得点 平均点 順位 受験者数 公立第1希望内順位
英語 66 89点 52.8点 571位 10156人 14位/52人
数学 60 69点 49.2点 1648位 10160人 9位/52人
国語 64 94点 69.2点 242位 10158人 4位/52人
理科 53 54点 47.5点 3432位 10135人 32位/51人
社会 61 62点 45.4点 1491位 10132人 12位/51人
3教科 66 252点 171.2点 581位 10155人 2位/52人
5教科 63 368点 264.1点 1132位 10127人 12位/51人
○ 数・式の計算 100% (平均:94%)
○ 関数 100% (平均:31%)
○ 平面図形 100% (平均:68%)
○ 空間図形 63% (平均:58%)
○ 資料の活用 100% (平均:50%)








