| 国公立大学 | 私立大学 | |
|---|---|---|
| 2025年 ~ 2023年 | 東京工業大学(生命理工) 東京工業大学(工) | 慶應義塾大学(理工) 早稲田大学(創造理工) 東京理科大学(先進工、創域理工) 明治大学(商) 立教大学(理、経済) 中央大学(理工、商) 法政大学(経済) 日本女子大学(国際文化) 東京家政大学(栄養) 大妻女子(家政、社会情報) 日本大学(生物資源) 昭和大学(保健医療) 武蔵野美術大学(造形) 工学院大学 (情報) 北里大学(未来工) 他 |
| 2022年2,3月 | 東京外国語大学(国際社会) | 国際基督教大学(ICU) 中央大学(法) 他 |
| 2021年2,3月 | 東京都立大学(都市環境) | 慶應義塾大学(文) 明治大学(理工、農) 青山学院大学(理工) 法政大学(理工) 他 |
| 2020年2,3月 | 筑波大学(社会・国際) 横浜国立大学(都市科学) | 慶應義塾大学(商) 青山学院大学(地球共生) 立教大学(社) 他 |
| 2019年2,3月 | 一橋大学(社会) | 青山学院大学 武蔵野美術大学 他 |
| 2018年2,3月 | お茶の水女子大学(文教育) | |
| 2017年~ 2013年 | 東京工業大学(環境・社会理工) | 慶應義塾大学(法、文) 早稲田大学(政経、創造理工) 上智大学(外国語、総合グローバル、総合人間科学) 東京理科大学(理工) 明治大学(文、理工) 青山学院大学(総合文化政策) 立教大学(法、観光) 学習院大学(文、経) 関西学院大学(法、経、社) 日本女子大学(文、人間社会) 昭和女子大学(生活科学) 他 |
過去5年間の大学合格実績
投稿日:








